沈阳中达钢结构工程有限公司
联系人:穆国禹
电话:13940509290
邮箱:muguoyu@zhongdabuild.com
地址:沈阳市经济技术开发区冶金五街7号
邮编:110178
辽宁中达晟邦实业有限公司
联系人:刘畅
电话:13889862778
邮箱:liuchang@zhongdabuild.com
地址:中国(辽宁)自由贸易实验区沈阳区全运路109号
邮编:110209
电话:0086-24-89355770 89355771 89355773
网址 :www.zhongdabuild.com
主 要 机 械 设 备
序号 | 设备品种 | 规格型号 | 数量(台) | 备注 |
下 料 机 械 | ||||
1 | 数控切割机 | CNC-CG6000A | 2 | 附图 |
2 | 数控切割机 | GS12-4000 | 4 | |
3 | 氧-乙炔半自动切割机 | G1-100A | 4 | |
4 | 型钢火焰切割机 | L2000 | 1 | |
5 | 型钢带锯 | CD4240 | 2 | |
6 | 磁座钻 | J3L2-JCA-32 | 18 | |
7 | 剪板机 | QC12Y | 2 | |
8 | 四柱液压机 | YH32-315 | 1 | 附图 |
9 | 摇臂钻床 | Z2350*16/1 | 3 | |
10 | 法因数控平面钻床 | DD16 | 1 | 附图 |
组 对 、 焊 接 机 械 | ||||
11 | 组立机 | HZJ20 | 4 | 附图 |
12 | 滚板机 | YDW115-30*3000 | 1 | |
13 | 滚板机 | EZWNS-60*3500 | 1 | |
14 | 滚板机 | EZWNS-120*3200 | 1 | 附图 |
15 | 焊条烘干炉 | ZYHC-150 | 2 | |
16 | 门式自动焊机 | SXBH20 | 4 | 附图 |
17 | 林肯埋弧焊机 | LHC-1000 | 9 | 附图 |
18 | 松下气保电焊机 | YD-500KR | 68 | |
19 | 直流电焊机 | YD-400AT3 | 20 | |
20 | 可控硅整流焊机 | ZX5-630 | 8 | |
21 | 十字焊机 | LHW7070 | 2 | |
22 | 工作平台 | 8000*8000 | 1 | |
23 | 工作平台 | 10000*10000 | 1 | |
矫 正 | ||||
24 | 矫正机 | JZJ-80 | 1 | 附图 |
25 | 矫正机 | JZJ-60 | 4 | |
26 | 8笔记录数控热处理炉 | 8*8*4 | 1 | |
防 腐 处 理 机 械 | ||||
27 | 抛丸机 | QH6912E | 2 | 附图 |
28 | 手动喷砂机 | DT-4720 | 2 | |
29 | 高压无气喷涂机 | 795 | 2 | |
起 重 机 械 设 备 | ||||
30 | 桥式起重机 | 50T | 1 | |
31 | 桥式起重机 | 30T | 3 | |
32 | 桥式起重机 | 20T | 10 | |
33 | 桥式起重机 | 10T | 17 | |
34 | 桥式起重机 | 5T | 16 |
主要检测设备一览表
序号 | 设备品种 | 规格型号 | 数量(台) | 备注 |
1 | 无损探伤检测仪(超声波) | 2 | 附图 | |
2 | 红外线温度检测仪 | 2 | ||
3 | 水准仪 | 2 | 附图 | |
4 | 经纬仪 | 1 | 附图 | |
5 | 漆膜测厚仪 | 1 | 附图 |